Cât plătim pentru telefonul tău — listă completă de prețuri
246 prețuri de achiziție pe model și capacitate. Sumele sunt cele maxime, pentru dispozitive complet funcționale, în stare impecabilă. Cumpărăm și telefoane cu ecran spart sau baterie defectă — bifezi defectul în evaluare și vezi suma pe loc.
Prețuri actualizate:
Prețuri iPhone
| Model | Capacitate | Plătim până la |
|---|---|---|
iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 4.190 lei |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | 4.740 lei |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | 5.210 lei |
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | 5.670 lei |
iPhone 17 Pro | 256 GB | 4.000 lei |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | 4.280 lei |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | 4.450 lei |
iPhone 17 | 256 GB | 3.210 lei |
| iPhone 17 | 512 GB | 3.720 lei |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 2.880 lei |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 3.120 lei |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 3.560 lei |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 2.450 lei |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | 2.630 lei |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | 2.890 lei |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | 3.340 lei |
iPhone Air | 128 GB | 3.200 lei |
| iPhone Air | 256 GB | 2.700 lei |
| iPhone Air | 512 GB | 2.980 lei |
| iPhone Air | 1 TB | 3.160 lei |
iPhone 16 | 128 GB | 2.050 lei |
| iPhone 16 | 256 GB | 2.570 lei |
| iPhone 16 | 512 GB | 2.970 lei |
iPhone 15 Pro | 128 GB | 2.090 lei |
| iPhone 15 Pro | 256 GB | 2.340 lei |
| iPhone 15 Pro | 512 GB | 2.520 lei |
| iPhone 15 Pro | 1 TB | 2.750 lei |
iPhone 15 Pro Max | 256 GB | 2.140 lei |
| iPhone 15 Pro Max | 512 GB | 2.230 lei |
| iPhone 15 Pro Max | 1 TB | 2.710 lei |
iPhone 16 Plus | 128 GB | 2.180 lei |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | 2.360 lei |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | 2.670 lei |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 1.740 lei |
| iPhone 15 Plus | 256 GB | 1.980 lei |
| iPhone 15 Plus | 512 GB | 2.090 lei |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 1.690 lei |
| iPhone 14 Pro Max | 256 GB | 1.780 lei |
| iPhone 14 Pro Max | 512 GB | 1.910 lei |
| iPhone 14 Pro Max | 1 TB | 2.090 lei |
iPhone 15 | 128 GB | 1.580 lei |
| iPhone 15 | 256 GB | 1.890 lei |
| iPhone 15 | 512 GB | 2.050 lei |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 1.560 lei |
| iPhone 14 Pro | 256 GB | 1.800 lei |
| iPhone 14 Pro | 512 GB | 1.910 lei |
| iPhone 14 Pro | 1 TB | 2.000 lei |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 1.050 lei |
| iPhone 13 Pro Max | 256 GB | 1.140 lei |
| iPhone 13 Pro Max | 512 GB | 1.620 lei |
| iPhone 13 Pro Max | 1 TB | 1.760 lei |
iPhone 13 Pro | 128 GB | 800 lei |
| iPhone 13 Pro | 256 GB | 1.120 lei |
| iPhone 13 Pro | 512 GB | 1.580 lei |
| iPhone 13 Pro | 1 TB | 1.710 lei |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 1.000 lei |
| iPhone 14 Plus | 256 GB | 1.140 lei |
| iPhone 14 Plus | 512 GB | 1.540 lei |
iPhone 14 | 128 GB | 980 lei |
| iPhone 14 | 256 GB | 1.120 lei |
| iPhone 14 | 512 GB | 1.530 lei |
iPhone 13 | 128 GB | 780 lei |
| iPhone 13 | 256 GB | 890 lei |
| iPhone 13 | 512 GB | 1.000 lei |
iPhone 13 mini | 128 GB | 710 lei |
| iPhone 13 mini | 256 GB | 860 lei |
| iPhone 13 mini | 512 GB | 940 lei |
iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 820 lei |
| iPhone 12 Pro Max | 256 GB | 860 lei |
| iPhone 12 Pro Max | 512 GB | 780 lei |
iPhone 11 Pro Max | 64 GB | 580 lei |
| iPhone 11 Pro Max | 256 GB | 650 lei |
| iPhone 11 Pro Max | 512 GB | 730 lei |
iPhone 12 Pro | 128 GB | 530 lei |
| iPhone 12 Pro | 256 GB | 720 lei |
| iPhone 12 Pro | 512 GB | 710 lei |
iPhone 11 Pro | 64 GB | 430 lei |
| iPhone 11 Pro | 256 GB | 610 lei |
| iPhone 11 Pro | 512 GB | 620 lei |
iPhone 12 | 64 GB | 440 lei |
| iPhone 12 | 128 GB | 520 lei |
| iPhone 12 | 256 GB | 590 lei |
iPhone 12 mini | 64 GB | 340 lei |
| iPhone 12 mini | 128 GB | 460 lei |
| iPhone 12 mini | 256 GB | 550 lei |
iPhone 11 | 64 GB | 370 lei |
| iPhone 11 | 128 GB | 440 lei |
| iPhone 11 | 256 GB | 500 lei |
iPhone SE (2022) | 64 GB | 310 lei |
| iPhone SE (2022) | 128 GB | 340 lei |
| iPhone SE (2022) | 256 GB | 340 lei |
iPhone XS Max | 64 GB | 220 lei |
| iPhone XS Max | 256 GB | 270 lei |
| iPhone XS Max | 512 GB | 310 lei |
iPhone XS | 64 GB | 200 lei |
| iPhone XS | 256 GB | 230 lei |
| iPhone XS | 512 GB | 270 lei |
iPhone XR | 64 GB | 130 lei |
| iPhone XR | 128 GB | 200 lei |
| iPhone XR | 256 GB | 230 lei |
iPhone X | 64 GB | 180 lei |
| iPhone X | 256 GB | 180 lei |
Prețuri Samsung Galaxy
| Model | Capacitate | Plătim până la |
|---|---|---|
Galaxy Z Fold8 Ultra | 256 GB | 6.600 lei |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 512 GB | 7.100 lei |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 1 TB | 8.000 lei |
Galaxy Z Fold8 | 256 GB | 6.000 lei |
| Galaxy Z Fold8 | 512 GB | 6.500 lei |
| Galaxy Z Fold8 | 1 TB | 7.500 lei |
Galaxy S26 Ultra | 256 GB | 3.490 lei |
| Galaxy S26 Ultra | 512 GB | 3.810 lei |
| Galaxy S26 Ultra | 1 TB | 4.090 lei |
Galaxy Z Flip8 | 256 GB | 3.350 lei |
| Galaxy Z Flip8 | 512 GB | 3.650 lei |
Galaxy Z Fold7 | 256 GB | 3.120 lei |
| Galaxy Z Fold7 | 512 GB | 3.290 lei |
| Galaxy Z Fold7 | 1 TB | 3.470 lei |
Galaxy S25 Ultra | 256 GB | 2.700 lei |
| Galaxy S25 Ultra | 512 GB | 2.930 lei |
| Galaxy S25 Ultra | 1 TB | 3.240 lei |
Galaxy S26+ | 256 GB | 2.710 lei |
| Galaxy S26+ | 512 GB | 2.850 lei |
Galaxy S26 FE | 128 GB | 2.000 lei |
| Galaxy S26 FE | 256 GB | 2.400 lei |
| Galaxy S26 FE | 512 GB | 2.800 lei |
Galaxy S26 | 256 GB | 2.370 lei |
| Galaxy S26 | 512 GB | 2.600 lei |
Galaxy S24 Ultra | 256 GB | 2.030 lei |
| Galaxy S24 Ultra | 512 GB | 2.210 lei |
| Galaxy S24 Ultra | 1 TB | 2.390 lei |
Galaxy S25+ | 256 GB | 2.090 lei |
| Galaxy S25+ | 512 GB | 2.340 lei |
Galaxy Z Fold6 | 256 GB | 2.000 lei |
| Galaxy Z Fold6 | 512 GB | 2.090 lei |
| Galaxy Z Fold6 | 1 TB | 2.180 lei |
Galaxy S25 | 128 GB | 1.890 lei |
| Galaxy S25 | 256 GB | 2.070 lei |
| Galaxy S25 | 512 GB | 2.160 lei |
Galaxy S23 Ultra | 256 GB | 1.600 lei |
| Galaxy S23 Ultra | 512 GB | 1.870 lei |
| Galaxy S23 Ultra | 1 TB | 2.030 lei |
Galaxy Z Flip7 | 256 GB | 1.870 lei |
| Galaxy Z Flip7 | 512 GB | 2.000 lei |
Galaxy S25 Edge | 256 GB | 1.710 lei |
| Galaxy S25 Edge | 512 GB | 1.850 lei |
Galaxy S24+ | 256 GB | 1.650 lei |
| Galaxy S24+ | 512 GB | 1.740 lei |
Galaxy S25 FE | 128 GB | 1.580 lei |
| Galaxy S25 FE | 256 GB | 1.650 lei |
Galaxy Z Flip6 | 256 GB | 1.560 lei |
| Galaxy Z Flip6 | 512 GB | 1.650 lei |
Galaxy S24 | 128 GB | 1.220 lei |
| Galaxy S24 | 256 GB | 1.190 lei |
| Galaxy S24 | 512 GB | 1.580 lei |
Galaxy S23+ | 256 GB | 1.030 lei |
| Galaxy S23+ | 512 GB | 1.560 lei |
Galaxy S22 Ultra | 128 GB | 860 lei |
| Galaxy S22 Ultra | 256 GB | 1.150 lei |
| Galaxy S22 Ultra | 512 GB | 1.180 lei |
| Galaxy S22 Ultra | 1 TB | 1.520 lei |
Galaxy S24 FE | 128 GB | 1.060 lei |
| Galaxy S24 FE | 256 GB | 1.170 lei |
Galaxy S23 | 128 GB | 860 lei |
| Galaxy S23 | 256 GB | 930 lei |
| Galaxy S23 | 512 GB | 1.080 lei |
Galaxy S21 Ultra | 128 GB | 830 lei |
| Galaxy S21 Ultra | 256 GB | 720 lei |
| Galaxy S21 Ultra | 512 GB | 980 lei |
Galaxy S23 FE | 128 GB | 630 lei |
| Galaxy S23 FE | 256 GB | 960 lei |
Galaxy S22+ | 128 GB | 760 lei |
| Galaxy S22+ | 256 GB | 790 lei |
Galaxy S22 | 128 GB | 530 lei |
| Galaxy S22 | 256 GB | 780 lei |
Galaxy A56 | 128 GB | 720 lei |
| Galaxy A56 | 256 GB | 780 lei |
Galaxy A57 | 128 GB | 660 lei |
| Galaxy A57 | 256 GB | 750 lei |
Galaxy A37 | 128 GB | 610 lei |
| Galaxy A37 | 256 GB | 690 lei |
Galaxy Z Flip5 | 256 GB | 490 lei |
| Galaxy Z Flip5 | 512 GB | 640 lei |
Galaxy A54 | 128 GB | 500 lei |
| Galaxy A54 | 256 GB | 540 lei |
Galaxy A55 | 128 GB | 500 lei |
| Galaxy A55 | 256 GB | 530 lei |
Galaxy S20 Ultra | 128 GB | 420 lei |
| Galaxy S20 Ultra | 256 GB | 460 lei |
| Galaxy S20 Ultra | 512 GB | 500 lei |
Galaxy S21 | 128 GB | 430 lei |
| Galaxy S21 | 256 GB | 480 lei |
Galaxy A53 | 128 GB | 350 lei |
| Galaxy A53 | 256 GB | 380 lei |
Galaxy Note 20 Ultra | 128 GB | 290 lei |
| Galaxy Note 20 Ultra | 256 GB | 310 lei |
| Galaxy Note 20 Ultra | 512 GB | 330 lei |
Galaxy S20+ | 128 GB | 230 lei |
| Galaxy S20+ | 256 GB | 320 lei |
Galaxy A36 | 128 GB | 280 lei |
| Galaxy A36 | 256 GB | 310 lei |
Galaxy S20 | 128 GB | 250 lei |
| Galaxy S20 | 256 GB | 290 lei |
Galaxy A25 | 128 GB | 250 lei |
| Galaxy A25 | 256 GB | 280 lei |
Galaxy A34 | 128 GB | 250 lei |
| Galaxy A34 | 256 GB | 280 lei |
Galaxy A35 | 128 GB | 250 lei |
| Galaxy A35 | 256 GB | 260 lei |
Galaxy S20 FE | 128 GB | 190 lei |
| Galaxy S20 FE | 256 GB | 230 lei |
Galaxy A33 | 128 GB | 110 lei |
| Galaxy A33 | 256 GB | 140 lei |
Galaxy A24 | 128 GB | 140 lei |
Galaxy A15 | 128 GB | 80 lei |
| Galaxy A15 | 256 GB | 120 lei |
Prețuri iPad
| Model | Capacitate | Plătim până la |
|---|---|---|
iPad Pro 13" (M4) | 256 GB | 4.230 lei |
| iPad Pro 13" (M4) | 512 GB | 4.410 lei |
| iPad Pro 13" (M4) | 1 TB | 4.860 lei |
| iPad Pro 13" (M4) | 2 TB | 5.130 lei |
iPad Pro 11" (M4) | 256 GB | 3.285 lei |
| iPad Pro 11" (M4) | 512 GB | 3.510 lei |
| iPad Pro 11" (M4) | 1 TB | 3.780 lei |
| iPad Pro 11" (M4) | 2 TB | 3.960 lei |
iPad Pro 11" (2022) | 128 GB | 2.700 lei |
| iPad Pro 11" (2022) | 256 GB | 2.880 lei |
| iPad Pro 11" (2022) | 512 GB | 3.060 lei |
| iPad Pro 11" (2022) | 1 TB | 3.240 lei |
iPad Air 13" (M2) | 128 GB | 2.160 lei |
| iPad Air 13" (M2) | 256 GB | 2.610 lei |
| iPad Air 13" (M2) | 512 GB | 3.020 lei |
iPad Air 11" (M2) | 128 GB | 1.760 lei |
| iPad Air 11" (M2) | 256 GB | 2.070 lei |
| iPad Air 11" (M2) | 512 GB | 2.340 lei |
iPad mini (7) | 128 GB | 1.710 lei |
| iPad mini (7) | 256 GB | 1.980 lei |
| iPad mini (7) | 512 GB | 2.250 lei |
iPad (11ᵃ gen) | 128 GB | 1.530 lei |
| iPad (11ᵃ gen) | 256 GB | 1.800 lei |
iPad mini (6) | 64 GB | 780 lei |
| iPad mini (6) | 256 GB | 1.620 lei |
iPad (10ᵃ gen) | 64 GB | 900 lei |
| iPad (10ᵃ gen) | 256 GB | 1.080 lei |
iPad (9ᵃ gen) | 64 GB | 520 lei |
| iPad (9ᵃ gen) | 256 GB | 630 lei |
Cum stabilim prețul de achiziție
Pornim de la prețul maxim al modelului și capacității tale, apoi aplicăm starea reală: ecran, carcasă, baterie și eventuale defecte. Prețul afișat la finalul evaluării este cel pe care îl primești, confirmat după verificarea dispozitivului. Curierul este gratuit, iar plata pleacă în 24 de ore de la sosire.






