Prețuri actualizate
Cât valorează un Samsung Galaxy vechi
Răspuns scurt
Un Samsung Galaxy vechi valorează la buyback, în 2026, de la câteva zeci de lei (seria A de buget, mai veche de 5 ani) până la câteva mii de lei (Z Fold și S Ultra recente). Modelele Galaxy se depreciază mai rapid decât iPhone-urile, mai ales în primul an, din cauza reducerilor practicate la lansare. Tabelul de mai jos arată prețul maxim curent pe fiecare model.
Gama Samsung e mult mai largă decât cea Apple, deci și diferențele de preț sunt mai mari. Un Galaxy S Ultra și un Galaxy A din același an pot avea valori de zece ori diferite.
Actualizat 20 septembrie 2026 · 5 min de citit
Prețuri curente pe model
Actualizat 20 septembrie 2026
| Model | An | Preț maxim |
|---|---|---|
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 2026 | 8.000 lei |
| Galaxy Z Fold8 | 2026 | 7.500 lei |
| Galaxy S26 Ultra | 2026 | 4.040 lei |
| Galaxy Z Fold7 | 2025 | 3.690 lei |
| Galaxy Z Flip8 | 2026 | 3.650 lei |
| Galaxy S26 FE | 2026 | 3.500 lei |
| Galaxy S25 Ultra | 2025 | 3.420 lei |
| Galaxy S26+ | 2026 | 3.040 lei |
| Galaxy S26 | 2026 | 2.640 lei |
| Galaxy Tab S11 | 2026 | 2.600 lei |
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | 2.410 lei |
| Galaxy Z Fold6 | 2024 | 2.390 lei |
| Galaxy S25+ | 2025 | 2.270 lei |
| Galaxy S25 | 2025 | 2.190 lei |
| Galaxy Z Flip7 | 2025 | 2.120 lei |
| Galaxy S23 Ultra | 2023 | 1.940 lei |
| Galaxy Z Flip6 | 2024 | 1.710 lei |
| Galaxy S24+ | 2024 | 1.700 lei |
| Galaxy S25 FE | 2025 | 1.610 lei |
| Galaxy S22 Ultra | 2022 | 1.580 lei |
| Galaxy S23+ | 2023 | 1.560 lei |
| Galaxy S24 | 2024 | 1.510 lei |
| Galaxy S24 FE | 2024 | 1.370 lei |
| Galaxy S23 | 2023 | 1.310 lei |
| Galaxy A57 | 2026 | 1.080 lei |
| Galaxy S21 Ultra | 2021 | 1.040 lei |
| Galaxy S22 | 2022 | 1.020 lei |
| Galaxy A56 | 2026 | 1.020 lei |
| Galaxy S23 FE | 2023 | 990 lei |
| Galaxy S22+ | 2022 | 900 lei |
| Galaxy Z Flip5 | 2023 | 860 lei |
| Galaxy A55 | 2024 | 830 lei |
| Galaxy A37 | 2026 | 810 lei |
| Galaxy A54 | 2023 | 680 lei |
| Galaxy S20 Ultra | 2020 | 630 lei |
| Galaxy A17 | 2025 | 600 lei |
| Galaxy S21 | 2021 | 600 lei |
| Galaxy A16 | 2024 | 550 lei |
| Galaxy A53 | 2022 | 450 lei |
| Galaxy A06 | 2024 | 410 lei |
| Galaxy A35 | 2024 | 410 lei |
| Galaxy S20+ | 2020 | 410 lei |
| Galaxy A05 | 2023 | 400 lei |
| Galaxy A23 | 2022 | 400 lei |
| Galaxy A72 | 2021 | 370 lei |
| Galaxy S20 | 2020 | 360 lei |
| Galaxy A36 | 2025 | 360 lei |
| Galaxy A22 | 2021 | 350 lei |
| Galaxy A25 | 2024 | 350 lei |
| Galaxy A34 | 2023 | 330 lei |
| Galaxy S20 FE | 2020 | 320 lei |
| Galaxy A13 | 2022 | 300 lei |
| Galaxy A21s | 2020 | 300 lei |
| Galaxy A52s | 2021 | 290 lei |
| Galaxy A12 | 2020 | 280 lei |
| Galaxy A71 | 2020 | 280 lei |
| Galaxy A70 | 2019 | 270 lei |
| Galaxy A51 | 2020 | 250 lei |
| Galaxy A50 | 2019 | 250 lei |
| Galaxy A04 | 2022 | 240 lei |
| Galaxy A22 5G | 2021 | 240 lei |
| Galaxy A20e | 2019 | 180 lei |
| Galaxy A24 | 2023 | 180 lei |
| Galaxy A33 | 2026 | 170 lei |
| Galaxy A52 | 2021 | 160 lei |
| Galaxy A15 | 2024 | 99 lei |
| Galaxy A14 | 2023 | 50 lei |
Prețul maxim se plătește pentru un exemplar impecabil, la capacitatea cea mai bine cotată. Suma exactă apare în calculator după ce alegi capacitatea și starea reală.
Pe serii: ce își păstrează valoarea
Seria S (mai ales variantele Ultra): cea mai bună retenție din gama Samsung, cerere constantă pe second-hand.
Z Fold și Z Flip: valori mari în lei, dar sensibile la starea ecranului interior și a balamalei — o problemă acolo schimbă complet oferta.
Seria A: prețuri mici, depreciere rapidă, dar volum mare. Chiar și un A vechi are valoare, pentru că piesele se reutilizează.
Tabletele Galaxy Tab se depreciază mai lent decât telefoanele din aceeași gamă de preț.
Ce scade valoarea la modelele Galaxy
Ecran cu „burn-in” (imagine remanentă) — frecvent la modelele AMOLED folosite intens, reduce oferta chiar dacă ecranul nu e spart.
Baterie degradată și carcasă cu urme de căzături.
Cont Samsung sau Google nedeconectat: activează Factory Reset Protection și blochează dispozitivul.
Piese neoriginale, mai ales ecranul, trebuie declarate la evaluare.
Cum afli prețul exact
Tabelul arată prețul maxim curent pe model. Suma exactă pentru telefonul tău apare în calculator, după ce alegi capacitatea și bifezi starea reală.
Ca partener contractat Samsung, procesăm volume mari de dispozitive Galaxy — de aceea putem plăti și modele pe care alții le refuză.
Întrebări frecvente
- Cumpărați telefoane Galaxy cu burn-in pe ecran?
- Da. Se declară ca defect de ecran, iar oferta se ajustează automat în calculator.
- Un Galaxy Z Fold cu ecranul interior crăpat mai are valoare?
- Da, dar reducerea e semnificativă, pentru că ecranul interior e cea mai scumpă piesă.
- Luați și tablete Galaxy Tab?
- Da, atât telefoane cât și tablete Samsung.
Află cât valorează telefonul tău
Evaluare gratuită în 60 de secunde, fără cont.
Începe evaluarea